2024填报参考:临沂大学2023年公费师范生录取分数线

来源: 网络
时间: 2024-06-30

  2024填报参考:临沂大学2023年公费师范生录取分数线

  山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了临沂大学2023年公费师范生录取分数线,供大家参考。

  临沂大学2023年山东省提前批录取分数

山东省艺术类提前批-公费师范生
录取专业 录取数 录取最高分(专业) 录取专业最低分(专业) 投档最高分(文化) 投档最低分(文化)
音乐学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 1 243.78 243.78 436 436
音乐学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 1 238.62 238.62 495 495
音乐学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 1 231.135 231.135 436 436
音乐学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 1 225.03 225.03 436 436
音乐学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 10 236.1 223.455 471 436
音乐学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 3 231.705 223.095 451 446
音乐学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 2 225.645 222.885 447 447
音乐学(省属公费师范生,面向德州市就业) 3 233.295 222.45 466 442
山东省体育类提前批-公费师范生
录取专业 录取数 最高分 最低分
体育教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) 1 643.29 643.29
体育教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 1 640.58 640.58
体育教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) 1 639.75 639.75
体育教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 1 639.53 639.53
体育教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 1 639 639
体育教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 3 641.7 638.7
体育教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 8 639.9 638.4
体育教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 2 638.4 638.1
体育教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 2 637.8 637.2
山东省普通类提前批-公费师范生
录取专业 录取数 最高分 最低分
地理科学(省属公费师范生,面向德州市就业) 2 565 559
地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 10 564 551
地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 6 569 559
地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 3 558 558
地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 7 596 567
地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) 1 585 585
地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 1 569 569
地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) 1 594 594
地理科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 3 569 565
地理科学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 2 582 569
数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 1 569 569
数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) 2 562 561
数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 9 558 548
数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) 2 579 579
数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 7 568 559
数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 4 578 555
数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 10 576 567
数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) 2 586 573
数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 2 578 570
数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) 2 571 570
数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 4 576 559
小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 2 569 565
小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 1 558 558
小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 13 557 547
小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 3 564 559
小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 4 557 552
小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 7 569 566
小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) 5 566 559
小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业) 1 573 573
小学教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) 3 593 577
小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 1 556 556
小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) 1 573 573
学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 15 550 536
学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 3 546 538
学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 13 567 555
学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 6 554 544
学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 7 549 539
学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 2 563 559
学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 55 590 564
学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) 4 561 558
学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) 2 555 552
学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) 1 565 565
学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 6 566 557
学前教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) 2 561 560
学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 4 553 546
英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) 1 566 566
英语(省属公费师范生,面向德州市就业) 2 572 561
英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 16 561 548
英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) 5 569 559
英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) 5 567 557
英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) 8 587 570
英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) 1 566 566
英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 3 558 557
英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) 1 574 574

相关新闻